|


1_spiel
1. Spieltag, 04.09.2016
Grünhainer KSV - SG Motor Thurm 4 : 3 2.333 : 2.320
VfB Lengenfeld/V. - KSV Hohenstein.-E. II 5 : 2 2.382 : 2.292
KSC Reichenbach/Mylau I - TSV 90 Zwickau II 2 : 5 2.399 : 2.520
Lößnitzer SV 1847 I - SSV Wiesenburg I 6 : 1 2.468 : 2.288

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Bauer, Uwe 449 350 151 2 1 0 2 444 341 103 Havliczek, Peter
Merkel, Reiner 506 342 164 1 0 1 3 526 346 180 Schnurrbusch, Frank
Schmalfuß, Wolfgang 508 368 140 3 1 0 1 470 334 136 Horn, Dieter
Rentzsch, Jochen 484 346 138 1 0 1 3 523 363 160 Schädel, Wolfgang
Schmalfuß, Herbert 452 345 107 0 0 1 4 557 353 204 Schott, Henning
2.399 1.699 700 7 2 5 13 2.520 1.737 783  

|



2. Spieltag, 11.09.2016
SSV Wiesenburg I - KSC Reichenbach/Mylau I 7 : 0 2.547 - 2.301
TSV 90 Zwickau II Spielbericht - VfB Lengenfeld/V. 5 : 2 2.568 - 2.506
KSV Hohenstein.-E. II - Grünhainer KSV 6 : 1 2.323 - 2.314
SG Motor Thurm - Lößnitzer SV 1847 I 2 : 5 2.346 - 2.429

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Schnurrbusch/Havliczek 519 361 158 4 1 0 0 430 334 96 Hartmut Grüllich
Wolfgang Schädel 521 352 169 1,5 0 1 2,5 559 376 183 Klaus Petzold
Christoph Uhlemann 566 390 176 3 1 0 1 534 358 176 Knut Krause
Heinz Ledwon 447 332 115 1 0 1 3 512 370 142 Peter enskat
Henning Schott 515 357 158 4 1 0 0 471 329 142 Joachim Meinel
2.568 1.792 776 13,5 5 2 6,5 2.506 1.767 739  

|



3. Spieltag, 25.09.2016
VfB Lengenfeld/V. - SSV Wiesenburg I 1 : 6 2.362 - 2.340
KSV Hohenstein.-E. II - TSV 90 Zwickau II 3 : 4 2.337 - 2.381
KSC Reichenbach/Mylau I - SG Motor Thurm 4 : 3 2.421 - 2.407
Lößnitzer SV 1847 I - Grünhainer KSV 7 : 0 2.408 - 2.429

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Jüstel, Wolfgang 504 333 171 2 1   2 479 329 150 Schädel, Wolfgang
Kante, Lutz 463 328 135 3 1   1 417 312 105 Friese, Heinrich
Hempel, Gerd 465 353 112 2,5 1   1,5 438 308 130 Möckel, Gunter
Leipe, Günther 457 319 138 0   1 4 496 350 146 Demmler, Rainer
Rongstock, Jens 448 326 122 0   1 4 551 367 184 Uhlemann, Christoph
2.337 1.659 678 7,5 3 4 12,5 2.381 1.666 715  

|



4. Spieltag, 16.10.2016
Grünhainer KSV - KSC Reichenbach/Mylau I 4 : 3 2.230 - 2.229
SSV Wiesenburg I - KSV Hohenstein.-E. II 6 : 1 2.731 - 2.462
TSV 90 Zwickau II Spielbericht - Lößnitzer SV 1847 I 2 : 5 2.431 - 2.529
SG Motor Thurm - VfB Lengenfeld/V. 1 : 6 2.403 - 2.495

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Schädel, Wolfgang 551 377 174 3 1   1 482 338 144 Lang, Jürgen
Möckel, Gunter 459 323 136 1   1 3 515 356 159 Schäfer, Frank
Friese, Heinrich 418 326 92 0   1 4 527 381 146 Schindler, Matthias
Demmler, Rainer 448 323 125 1   1 3 523 379 144 Uhlig, Gerd
Uhlemann, Christoph 555 355 200 3 1   1 482 314 168 Haase, Rüdiger
2.431 1.704 727 8 2 5 12 2.529 1.768 761  

|



5. Spieltag, 30.10.2016
VfB Lengenfeld/V. - Grünhainer KSV 7 : 0 2.386 - 2.032
TSV 90 Zwickau II - SSV Wiesenburg I 1 : 6 2.563 - 2.583
KSV Hohenstein.-E. II - SG Motor Thurm 1 : 6 2.303 - 2.394
Lößnitzer SV 1847 I - KSC Reichenbach/Mylau I 6 : 1 2.369 - 2.345

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP 10Holz V A Spieler
Schädel, Wolfgang 535 364 171 4 1   0 448 325 123 Blasius, Bernd
Schnurrbusch, Frank 501 360 141 2   1 2 525 368 157 Kahlenberg, Alfred
Uhlemann, Christoph 512 344 168 1   1 3 536 383 153 Fischer, Manfred
Demmler, Rainer 566 349 117 1   1 3 508 359 149 Riedel, Thomas
Schott, Henning 549 358 191 2   1 2 566 382 184 Heidemann, Tobias
-20
2.563 1.775 788 10 1 6 10 2.583 1.817 766
+20

|



6. Spieltag, 06.11.2016
Grünhainer KSV - SSV Wiesenburg I 1 : 6 2.199 - 2.488
KSC Reichenbach/Mylau I - KSV Hohenstein.-E. II 7 : 0 2.356 - 2.304
SG Motor Thurm - TSV 90 Zwickau II 6 : 1 2.430 - 2.249
Lößnitzer SV 1847 I - VfB Lengenfeld/V. 1 : 6 2.349 - 2.393

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Weigel, Gerald 495 344 151 2,5 1   1,5 489 344 145 Demmler, Rainer
Köppel, Jürgen 440 324 116 2   1 2 472 337 135 Möckel, Gunter
Flämig, Jörg 497 340 157 4 1   0 456 330 126 Friese, Heinrich
Landgraf, Gunter 465 347 118 3 1   1 441 338 103 Schädel, Wolfgang
Schmid, Karl-Heinz 533 358 175 4 1   0 391 290 101 Uhlemann, Christoph
2.430 1.713 717 15,5 6 1 4,5 2.249 1.639 610  

|



7. Spieltag - 20.11.2016
SSV Wiesenburg I - SG Motor Thurm 7 : 0 2.665 - 2.247
VfB Lengenfeld/V. - KSC Reichenbach/Mylau I 6 : 1 2.356 - 2.247
TSV 90 Zwickau II Spielbericht - Grünhainer KSV 5 : 2 2.354 - 2.201
KSV Hohenstein.-E. II - Lößnitzer SV 1847 I 2 : 5 2.413 - 2.466

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Demmler, Rainer 464 342 122 1   1 3 488 353 135 Riedel, Frank
Möckel, Gunter 455 336 119 3 1   1 400 324 76 Schönherr, Karl
Friese, Heinrich 448 325 123 1   1 3 466 339 127 Rubel, Arno
Horn, Dieter 460 312 148 3 1   1 396 289 107 Szauer, Otto
Schädel, Wolfgang 527 351 176 4 1     451 317 134 Leischel, Armin
2.354 1.666 688 12 5 2 8 2.201 1.622 579  

|



8. Spieltag - 27.11.2016
SG Motor Thurm - Grünhainer KSV 5 : 2 2.361 - 2.212
KSV Hohenstein.-E. II - VfB Lengenfeld/V. 3 : 4 2.414 - 2.430
TSV 90 Zwickau II Spielbericht - KSC Reichenbach/Mylau I 5 : 2 2.492 - 2.454
SSV Wiesenburg I - Lößnitzer SV 1847 I 2,5 : 4,5 2.603 - 2.644

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Demmler, Rainer 485 331 154 1   1 3 509 337 172 Rentzsch, Joachim
Möckel, Gunter 475 338 137 2,5 1   1,5 425 329 96 Merkel, Reiner
Schädel, Wolfgang 532 364 168 3 1   1 488 362 126 Schmalfuß, Herbert
Ledwon, Heinz 484 361 123 0   1 4 515 240 175 Schmalfuß, Wolfgang
Uhlemann, Cristoph 516 341 175 3 1   1 517 349 168 Vollmer, Karl-Heinz
2.492 1.735 757 9,5 5 2 10,5 2.454 1.717 737  

|



9. Spieltag, 11.12.2016
KSC Reichenbach/Mylau I - SSV Wiesenburg I 4 : 3 2.410 - 2.361
VfB Lengenfeld/V. 18.12. - TSV 90 Zwickau II 6 : 2 2481 - 2.306
Grünhainer KSV - KSV Hohenstein.-E. II 6 : 1 2.356 - 2.270
Lößnitzer SV 1847 I - SG Motor Thurm 7 : 0 2.502 - 2.321

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Petzold, Klaus 492 325 167 3 1   1 494 337 157 Demmler, Rainer
Enskat, Peter 529 371 158 4 1   0 436 307 129 Möckel, Gunter
Grüllich, Hartmut 482 315 167 2 1   2 455 301 154 Schädel, Wolfgang
Böhme, Bernd 482 363 119 3 1   1 425 308 117 Friese, Heinrich
Krause, Knut 496 339 157 1   1 3 496 355 141 Uhlemann, Christoph
2.481 1.713 768 13 6 1 7 2.306 1.608 698  

|



10. Spieltag, 14./15.01.2017
SSV Wiesenburg I - VfB Lengenfeld/V. 7 : 0 2.689 - 2.474
TSV 90 Zwickau II - KSV Hohenstein.-E. II 5 : 2 2.570 - 2.401
SG Motor Thurm - KSC Reichenbach/Mylau I 7 : 0 2.454 - 2.265
Grünhainer KSV - Lößnitzer SV 1847 I 1 : 6 2.241 - 2.449

Spieler Holz V A SP 11↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Demmler, Rainer 506 334 172 2 1   2 487 344 143 Winkler, Karl
Möckel, Gunter 496 369 127 0   1 4 526 365 161 Jüstel, Wolfgang
Schädel, Wolfgang 528 370 158 4 1   0 391 279 112 Kante, Lutz
Ledwon, Heinz 472 346 126 1   1 3 504 345 159 Rongstock, Jens
Uhlemann, Christoph 568 369 199 0 1   0 493 347 146 Hempel, Gerd
2.570 1.788 782 4 5 2 9 2.401 1.680 721  

|



11. Spieltag, 22.01.2017
KSC Reichenbach/Mylau I - Grünhainer KSV 6 : 1 2.389 - 2.259
KSV Hohenstein.-E. II - SSV Wiesenburg I 2 : 5 2.287 - 2.411
Lößnitzer SV 1847 I - TSV 90 Zwickau II 5 : 2 2.325 - 2.308
VfB Lengenfeld/V. - SG Motor Thurm 5 : 2 2.340 - 2.229

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Lang, Jürgen 427 319 108 0   1 4 459 317 142 Demmler, Rainer
Schäfer, Frank 502 348 154 3 1   1 475 318 157 Möckel, Gunter
Skrok, Detlef 485 312 173 3 1   1 429 326 103 Schädel, Wolfgang
Schindler, Matthias 452 296 156 3 1   1 431 305 126 Friese, Heinrich
Haase, Rüdiger 459 317 142 1   1 3 514 356 158 Uhlemann, Cristoph
2.325 1.592 733 10 5 2 10 2.308 1.622 686  

|



12. Spieltag, 05.02.2017
Grünhainer KSV - VfB Lengenfeld/V. 0 : 7 2.169 - 2.377
SSV Wiesenburg I - TSV 90 Zwickau II 5 : 2 2.512 - 2.451
SG Motor Thurm - KSV Hohenstein.-E. II 2 : 5 2.395 - 2.416
KSC Reichenbach/Mylau I - Lößnitzer SV 1847 I 4 : 3 2.439 - 2.434

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Schwalbe, Gerhard 481 344 137 2   1 2 483 337 146 Möckel, Gunter
Fischer, Manfred 498 357 141 3 1   1 460 320 140 Müller, Bernd
Blasius, Bernd 554 366 188 4 1   0 457 335 122 Demmler, Rainer
Riedel, Thomas 451 341 110 0   1 4 516 348 168 Uhlemann, Christoph
Heidemann, Tobias 528 366 162 2,5 1   1,5 535 350 185 Schädel, Wolfgang
2.512 1.774 738 11,5 5 2 8,5 2.451 1.690 761  

|



13. Spieltag, 12.02.2017
SSV Wiesenburg I - Grünhainer KSV 6 : 1 2.602 - 2.296
KSV Hohenstein.-E. II - KSC Reichenbach/Mylau I 5 : 3 2.308 - 2.204
TSV 90 Zwickau II - SG Motor Thurm 6 : 1 2.611 - 2.371
VfB Lengenfeld/V. - Lößnitzer SV 1847 I 2 : 5 2.323 - 2.353

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Demmler, Rainer 480 348 132 1   1 3 511 357 154 Landgraf, Gunter
Möckel, Gunter 493 378 115 2,5 1   1 444 330 114 Köppel, Jürgen
Schädel, Wolfgang 541 381 160 4 1   0 481 341 140 Flämig, Jörg
Müller, Bernd 549 365 184 4 1   0 428 299 129 Hergett, Frank
Uhlemann, Christoph 548 380 168 3 1   1 507 342 165 Schmiid, Karl-Heinz
2.611 1.852 759 14,5 6 1 5,5 2.371 1.669 702  

|



14. Spieltag, 25.02.2017
SG Motor Thurm - SSV Wiesenburg I 4 : 3 2.367 - 2.358
KSC Reichenbach/Mylau I - VfB Lengenfeld/V. 5 : 2 2.451 - 2.364
Grünhainer KSV - TSV 90 Zwickau II 6 : 1 2.313 - 2.306
Lößnitzer SV 1847 I - KSV Hohenstein.-E. II 7 : 0 2.470 - 2.039

Spieler Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spieler
Riedel, Frank 526 360 166 3 1   1 499 342 157 Schädel, Wolfgang
Rubel, Arno 432 293 139 2,5 1   1,5 412 295 117 Havliczek, Peter
Schlegel, Robert 500 360 140 4 1   0 434 302 132 Müller, Bernd
Leischel, Armin 490 352 138 3 1   1 472 363 109 Demmler, Rainer
Szauer, Otto 365 265 100 1   1 3 489 344 145 Uhlemann, Christoph
2.313 1.630 683 13,5 6 1 6,5 2.306 1.646 660